Informace pro zákazníky
Doprava a platbaObchodní podmínkyPodmínky nákupu na splátkyO násKontaktyPotřebujete poradit s výběrem?
Neváhejte nás kontaktovat.
Tel: +420 606 725 735 - Po - Pá (8 - 16 hod)
Email: info@agroczechia.cz - kdykoliv
Na monitorování a signalizaci výskytu dřevokazných škůdců při plánování těžby, krátkodobých a dlouhodobých skládek dřeva, i při těžbě na snížení infestace hromadným odchytem škůdců v dřevoskladech, skládkách dřeva a izolovaných smrkových porostech.
Odparník se po vyjmutí z hermeticky uzavřeného obalu vyjme z další folie (Pokud si neobjednáte jednotlivý kus, ale balení po 5 ks. ) Vyvěsí se do lapače.
Minimální vzdálenost od dříví atraktivního pro dřevokaza je 15 m (vhodnější je větší, optimum je asi 50 m a více) a od nejbližšího zdravého stojícího smrku 2 - 5 m. Lapače se instalují zhruba 14 dní před předpokládaným rojením škůdce. Pokud v lese došlo k napadení dřeva na skládce dřevokazem a k jeho následnému rojení, neobsazujeme tuto skládku v příštím roce, ale umístíme zde lapače.
Jedná se o zásadního technického škůdce jehličnatého dřeva. Podmínkou pro napadení dřeva a vývoj larev je dostatečná vlhkost dřeva (min. 53 %). Nejlépe zástupcům vyhovuje dřevo ze zimní těžby, pokácené 2–3 měsíce před rojením. Napadeno může být všechno dřevo s odpovídajícím stupněm vlhkosti, tedy dřevo pokácené, dřevo z polomů, vývraty, stojící zlomy, popř. dřevo čerstvě odumřelých stromů v důsledku ekologické zátěže, čerstvé pařezy i zbytky po těžbě.
| Formulace | lineatin |
| Škůdce | dřevokaz čárkovaný (Xyloterus lineatus) |
| Hostitel | Jehličnaté dřeviny (Picea spp.) |
| Účinek | 8 týdnů |
| Použití | Monitorování a hromadný odchyt |
| Škůdce | Feromonový odparník | Hostitelská rostlina (plodina) | Druh lapače | Použití |
| Ips typographus lykožrút smrekový | IT-ECOLURE IT-ECOLURE MEGA IT-ECOLURE EXTRA IT-ECOLURE TUBUS | ihličnaté dreviny, Picea spp. | ECOTRAP MULTIWIT BK | Monitorovanie a hromadný odchyt |
| Pityogenes chalcographus lykožrút lesklý | PC-ECOLURE PC-ECOLURE MEGA PC-ECOLURE TUBUS | ihličnaté dreviny, Picea spp. | ECOTRAP MULTIWIT BK | Monitorovanie a hromadný odchyt |
| I.typographus and P. chalcographus kombinovaný odparník | PCIT-ECOLURE PCIT-ECOLURE MEGA PCIT-ECOLURE TUBUS | ihličnaté dreviny, Picea spp. | ECOTRAP MULTIWIT BK | Monitorovanie a hromadný odchyt |
| Xyloterus lineatus (syn. Trypodendron lineatum) drevokaz čiarkovaný | XL-ECOLURE | ihličnaté dreviny, Picea spp. | ECOTRAP MULTIWIT BK | Monitorovanie a hromadný odchyt |
| Ips duplicatus lykožrút severský | ID-ECOLURE | ihličnaté dreviny, Picea spp. | ECOTRAP MULTIWIT BK | Monitorovanie a hromadný odchyt |
| Ips acuminatus and Ips sexdentatus lykožrút vrcholcový a lykožrút borovicový | IAC-ECOLURE | ihličnaté dreviny, Picea spp. | ECOTRAP MULTIWIT BK | Monitorovanie a hromadný odchyt |
| Lymantria dispar mníška veľkohlavá | LD-ECOLURE | lesné stromy, listnáče | lepové dosky | Monitorovanie a dezorientácia |
| Lymantria monacha mníška obyčajná | LM-ECOLURE | lesné stromy, listnáče | lepové dosky | Monitorovanie a dezorientácia |
| Euproctis pseudoconspersa | EP-ECOLURE | čajovník Cammelia sinnensis | Strieškový lapač | Monitorovanie a dezorientácia |
| Cydia pomonella obaľovač jablčný | CP-ECOLURE | ovocné sady | Strieškový lapač | Monitorovanie a dezorientácia |

Potřebujete poradit s výběrem?
Neváhejte nás kontaktovat.
Tel: +420 606 725 735 - Po - Pá (8 - 16 hod)
Email: info@agroczechia.cz - kdykoliv


