Přehled velikostí pracovních oděvů, obuvi a rukavic
Jak vybrat správnou velikost? Změřte si potřebné údaje a z tabulky vyberte vhodnou velikost
Tabulka pánských velikostí pracovního oblečení
Standardní velikost | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Obecné označení | S | S | M | M | L | L |
Obvod hrudníku (cm) | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 |
Obvod pasu (cm) | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-94 | 95-99 |
Obvod boků (cm) | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 |
Výška postavy (cm) | 166-170 | 168-173 | 171-176 | 174-179 | 177-182 | 180-184 |
pz. označení velikostí EU
Standardní velikost | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
Mezinárodní značení | XL | XL | XXL | XXL | 3XL | 3XL |
Obvod hrudníku (cm) | 110-113 | 114-117 | 118-121 | 122-125 | 126-128 | 129-132 |
Obvod pasu (cm) | 100-104 | 105-109 | 110-114 | 115-119 | 120-124 | 125-128 |
Obvod boků (cm) | 114-117 | 118-121 | 122-125 | 126-129 | ||
Výška postavy (cm) | 182-186 | 184-188 | 185-189 | 187-190 | 191-192 | 193-194 |
Tabulka pánských velikostí pracovní obuvi
Jak správně zjistit svoji velikost obuvi, pokud si nejste jisti číslováním?
• Obkreslete si na papír obvod chodidla bez ponožky nebo v tenké ponožce.
• Délku nohy změřte v nejdelším místě.
• K naměřené velikosti přičtěte 0,5 cm (u nízké obuvi) nebo 1 cm (u vysoké obuvi).
• Podle Vaší změřené velikosti a tabulky, zvolte odpovídající velikost v D nebo GB.
Tabulka pánských velikostí pracovních rukavic
Velikost | Velikost | Obvod dlaně (mm) | Délka ruky (mm) | Min. délka rukavice (mm) |
6" | XS | 152 | 160 | 220 |
7" | S | 178 | 171 | 230 |
8" | M | 203 | 182 | 240 |
9" | L | 229 | 192 | 250 |
10" | XL | 254 | 204 | 260 |
11" | XXL | 266 | 210 | 270 |
12" | 3XL | 279 | 215 | 270 |
Tabulka pánských velikostí pracovních bund
Velikost | Obecné označení | Obvod hrudníku | Obvod pasu | Obvod boků | Délka rukávů |
46 | S | 90-93 | 79-82 | 96-98 | 62 |
48 | M | 94-97 | 83-86 | 99-101 | 63 |
50 | 98-101 | 87-90 | 102-104 | 64 | |
52 | L | 102-105 | 91-94 | 105-107 | 65 |
54 | 106-109 | 95-99 | 108-110 | 66 | |
56 | XL | 110-113 | 100-103 | 111-113 | 67 |
58 | 114-117 | 104-107 | 114-116 | 68 | |
60 | 2XL | 118-121 | 108-112 | 117-119 | 69 |
62 | 122-125 | 113-118 | 120-122 | 70 | |
64 | 3XL | 126-128 | 119-122 | 123-125 | 71 |
66 | 128-130 | 123-128 | 126-128 | 72 | |
68 | 4XL | 130-132 | 129-132 | 129-131 | 73 |
Tabulka pánských velikostí košil a triček
A) obvod hrudníku (šířka) |
D) šířka ramen E) délka rukávu F) obvod krku |
Velikost | Obvod krku (cm) | Obvod hrudníku (cm) | Obvod pasu (cm) | Šířka ramen (cm) |
S | 37 | 108 | 102 | 47 |
38 | ||||
39 | 117 | 112 | 49 | |
M | 40 | |||
41 | 124 | 118 | 51 | |
L | 42 | |||
43 | 130 | 126 | 53 | |
XL | 44 | |||
45 | 138 | 138 | 55 | |
2XL | 46 | |||
47 | 148 | 146 | 57 | |
48 | ||||
49 | 154 | 152 | 59 | |
50 | ||||
51 | 160 | 158 | 61 | |
52 | ||||
53 | 166 | 164 | 63 | |
54 | ||||
56 | 172 | 170 | 66 |
Velikost | Výška (cm) | Šířka (cm) |
S | 60 | 52 |
M | 64 | 52 |
L | 66 | 55 |
XL | 67 | 58 |
XXL | 70 | 63 |
Tabulky velikostí pracovního oblečení podle výrobce
Tabulka velikostí protipořezového oblečení a obuvi Profesional
Tabulka velikostí pracovního oblečení a obuvi Stihl
Tabulku velikostí Stihl naleznete v přiloženém souboru
Poznámka: Pokud není uvedeno jinak, odpovídají prodávané velikosti pracovního oblečení Bežným velikostem uvedených v přiloženém souboru. Číslování pracovní obuvi odpovídá standardnímu značení.
Tabulka velikostí pracovního oblečení a obuvi Prapor - Feldmann
Tabulka velikostí pracovního oblečení a obuvi Elysee - Craftland
Tabulka velikostí - Pánské pracovní oblečení CXS
Velikost | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Obvod hrudi | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 |
Obvod pasu | 72-76 | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 |
Velikost | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
Obvod hrudi | 112-116 | 116-120 | 120-124 | 124-128 | 128-132 | 132-136 |
Obvod pasu | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-120 | 120-124 |
Tabulka velikostí - Dámské pracovní oblečení CXS
Velikost | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Obvod hrudi | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 |
Obvod pasu | 60-64 | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 | 80-84 |
Obvod boků | 90-93 | 93-96 | 96-99 | 99-102 | 102-105 | 105-108 |
Velikost | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Obvod hrudi | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-120 | 120-124 |
Obvod pasu | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 |
Obvod boků | 108-111 | 111-114 | 114-117 | 117-120 | 120-123 | 123-126 |