Informace pro zákazníky
Doprava a platbaObchodní podmínkyPodmínky nákupu na splátkyO násKontaktyPotřebujete poradit s výběrem?
Neváhejte nás kontaktovat.
Tel: +420 606 725 735 - Po - Pá (8 - 16 hod)
Email: info@agroczechia.cz - kdykoliv
Akumulátorový mobilní zdroj elektrického ohradníku se provozuje mobilně s 12 V nebo 9 V akumulátorem. Spotřebu proudu lze účinně nastavit a přizpůsobit velkosti ohradníku, 2 samostatné LED diody pro kontrolu ohradníku a akumulátoru. Max. vybíjecí energie 1,4 J.
Porovnání parametrů zdrojů AKO elektrických ohradníků a jejich určení
Akumulátorový zdroj elektrického ohradníku a je určen pro provoz mobilně s 12 V nebo 9 V akumulátorem. S max. výstupní energií 1,4 J (12 V) 0,48 J (9 V). S ručním ovládáním (1 až 10) je nárazová pevnost plynule nastavitelná - takže spotřeba energie může být efektivně řízena a přizpůsobena příslušným podmínkám plotu.
| Záruka | 3 roky |
| Odběr proudu | 15 - 150 mA |
| Max. voltů (V) | 10700 |
| Napětí do 500 Ohm (V) | 4400 |
| Pohotovostní energie (Joule) | 2,1 |
| Max. výstupní energie (Joule) | 1,4 |
| Max. počet sítí 50 m (kusů) | 4 |
| Počet zemnících tyčí | 2 |
| Teoretická délka oplocení bez porostu trávy (km) | 40 |
| Max dl. oplocení bez porostu trávy (km) | 10 |
| Max dl. oplocení při středním porostu trávy (km) | 5 |
| Max dl. oplocení při hustém porostu trávy (km) | 1,5 |
| Napětí | 12 V |
| Záruka | 3 roky |
| Odběr proudu | 15 - 65 mA |
| Max. voltů (V) | 8500 |
| Napětí do 500 Ohm (V) | 3400 |
| Pohotovostní energie (Joule) | 0,7 |
| Max. výstupní energie (Joule) | 0,48 |
| Max. počet sítí 50 m (kusů) | --------- |
| Počet zemnících tyčí | 1 |
| Teoretická délka oplocení bez porostu trávy (km) | 12 |
| Max dl. oplocení bez porostu trávy (km) | 5 |
| Max dl. oplocení při středním porostu trávy (km) | 3 |
| Max dl. oplocení při hustém porostu trávy (km) | 0,5 |
| Napětí | 9 V |

Potřebujete poradit s výběrem?
Neváhejte nás kontaktovat.
Tel: +420 606 725 735 - Po - Pá (8 - 16 hod)
Email: info@agroczechia.cz - kdykoliv





