Informace pro zákazníky
Doprava a platbaObchodní podmínkyPodmínky nákupu na splátkyO násKontaktyPotřebujete poradit s výběrem?
Neváhejte nás kontaktovat.
Tel: +420 606 725 735 - Po - Pá (8 - 16 hod)
Email: info@agroczechia.cz - kdykoliv

Elektrický seniorský invalidní vozík (skútr) Selvo 4800 s nosností 130 kg. Olověná baterie. Vozík je čtyřkolový, uzpůsobený potřebám osob zdravotně postižených. K dispozici je i malý přepravní koš. Prostřednictvím posunu páček na řídítkách lze volit rychlost pojezdu vpřed a vzad s možností omezení maximální rychlosti potenciometrem.
Pro bližší informace se prosím podívejte do přílohy.
Model Selvo 4800 nabízí prostor pro nákup v přepravním koši na řídítkách a díky otočnému polohovatelnému sedadlu i velice snadnou možnost nasedání. Baterii lze dobíjet běžnou 230V nabíječkou (součást balení). Vozík je vhodný i pro držitele průkazů TP, ZTP a ZTP/P.
K řízení elektrického vozíku Selvo 4800 nepotřebujete řidičský průkaz, jde o invalidní vozík, pro který se zajišťuje Technické osvědčení ministerstva dopravy (tzv. velký a malý “techničák” invalidního vozíku). Postup vydání je takový, že nás požádáte a následně Vám od výrobce přijdou na Vaši adresu poštou doklady.
| Max. rychlost | 2.7 – 15 km/h |
| Dojezdová vzdálenost: | až 45 km |
| Hmotnost: | 108 kg |
| Nosnost: | 130 kg |
| Motor: | 800W / 24V (uhlíkový) |
| Svahová dostupnost: | 13° |
| Baterie: | 2 x 12V/45AH |
| Brzda: | Elektromagnetická |
| Rozměry: | – k provozu: výška 129 cm (po opěrku sedadla), šířka 65 cm, délka 125 cm (po košík) – k převozu: výška 80 cm, šířka 65 cm, délka 125 cm |
| Přední kola: | 4.10/3.5-4 Tlak – 3,5 bar |
| Zadní kola: | 3.0-8 Tlak: 2,5 bar |
| Doba nabíjení: | 9 – 10 hod. |
| Rádius otáčení: | 2,1 m |
| Světlá výška: | 100 mm |
| Brzdná dráha: | max. 4 m |
| Selvo 4800 | Selvo 41000 | Selvo 3500 | Selvo 3500 EB | Selvo 31000 | Selvo 4250 | Selvo 3200 | |
| Max. rychlost | 2.7 – 15 km/h | 24 km/h | 25 km/h | 13 km/h | 24 km/h | 10 km/h | 7,5 km/h |
| Dojezd | až 45 km | až 50 km | až 48 km | až 60 km | až 55 km | až 20 km | až 10 km |
| Nosnost | 130 kg | 150 kg | 150 kg | 130 kg | 150 kg | 100 kg | 90 kg |
| Motor | 800W / 24V (uhlíkový) | 1000W (bezkartáčkový motor, silový převod) | 500W / 48V (uhlíkový) | 500W (komutátorový motor, silový převod) | 1000 W (bezkartáčový motor, silový převod) | 250 W / 24 V (uhlíkový) | 200W / 24V (uhlíkový) |
| Baterie | 2 x 12V/45AH | 60V 20AH (5*12V 20Ah)(1200Wh) | 4 x 12V/20AH | 24V 45Ah (2*12V 45Ah)(1080Wh) | 60V 20AH (5*12V 20Ah)(1200Wh) | 2 x 12 V/20 AH | 2 x 12V/12 AH |
| Brzda | Elektro magnetická | Přední – kotoučové hydraulické, zadní – bubnové | Čelisťové přední / zadní | Přední - bubnová, zadní – elektro magnetická | Přední i zadní bubnové | Elektro magnetická | Elektro magnetická |
| Specifikace | čtyřkolka, potenciometr, úložný prostor, otočné polohovatelné sedadlo | čtyřkolka, hbitý, vhodný do kopcovitého terénu, úložný prostor | tříkolka, stabilní, dvourychlostní režim | tříkolka, elektro magnetická brzda, kvalitní odpružení | tříkolka, hbitý, vhodný do kopcovitého terénu, úložný prostor | čtyřkolka, vhodná pro transport, potenciometr, úložný prostor, otočné polohovatelné sedadlo | tříkolka, vhodná pro transport, potenciometr, úložný prostor, otočné polohovatelné sedadlo |
| Zařazení (*)(**) | invalidní vozík | seniorský skútr | seniorský skútr | seniorský skútr | seniorský skútr | invalidní vozík | invalidní vozík |
(*) Invalidní vozík - K řízení elektrického invalidního vozíku nepotřebujete řidičský průkaz, jde o invalidní vozík, pro který se zajišťuje Technické osvědčení ministerstva dopravy. Postup vydání je takový, že nás požádáte a následně Vám od výrobce přijdou na Vaši adresu poštou doklady.